ŽICA CO2 ESAB OK12.63 1,2/18kg
OK AristoRod 12.63-ESAB.-fi 1,2 mm-pakovanje 18 kg. EN 440 G4Si1 SFA/AWS A5.18 ER70S-6 CSA W48 ER49S-6
- Dostupnost:
- Na stanju
- Proizvođač:
- Esab
- Šifra proizvoda:
- 3531-3121
- Očekivani rok isporuke:
- 1-3 radnih dana
Reč je o neobloženoj žici G4Si1/ER70S-6 bez bakarnog premaza sa pažljivo kontrolisanom hemijom žice i jedinstvenom tehnologijom površine koja omogućava visoku ishranu i performanse zavarivanja, pružajući izuzetan kvalitet zavara pri visokim strujama. U poređenju sa OK AristoRod 12.50, OK AristoRod 12.63 ima nešto veći sadržaj silicijuma i mangana, što povećava čvrstoću metala zavara. Visok sadržaj silicijuma smanjuje osetljivost na površinske nečistoće i doprinosi glatkim i kvalitetnim zavarima. Žica je namenjena zavarivanju svih opštih strukturnih i inženjerskih nelegiranih i niskolegiranih ugljeničnih-mangan čelika. OK AristoRod 12.63 isporučen u jedinstvenom Esab oktagonalnom Marathon Pac-u odličan je izbor u automatizovanim aplikacijama zavarivanja
SPECIFICATIONS
Specifications | |
---|---|
Classifications | EN ISO 14341-A : G 42 3 C1 4Si1 EN ISO 14341-A : G 46 5 M21 4Si1 EN ISO 14341-B : G 55A 5 M21 S6 EN ISO 14341-A : G 4Si1 SFA/AWS A5.18 : ER70S-6 CSA W48 : B-G 49A 3 C1 S6 EN ISO 14341-B : G S6 |
Approvals | ABS : 3Y SA BV : SA3YM (C1, M21) CE : EN 13479 CWB : B-G 49A 3 C1 S6 DB : 42.039.30 DNV-GL : III YMS (C1, M21) LR : 3YS H15 (C1, M21) NAKS/HAKC : 1.0 - 1.2MM UKCA : EN 13479 VdTÜV : 10051 |
Approvals are based on factory location. Please contact ESAB for more information.
Alloy Type | Carbon-Manganese steel (Mn/Si-alloyed) |
Typical Tensile Properties | |||
---|---|---|---|
Condition | Yield Strength | Tensile Strength | Elongation |
AWS C1 | |||
As Welded | 450 MPa | 550 MPa | 30 % |
EN C1 | |||
As Welded | 460 MPa | 570 MPa | 28 % |
EN M21 | |||
As Welded | 490 MPa | 590 MPa | 29 % |
Stress Relieved 15 hour(s) 650 °C |
385 MPa | 520 MPa |
Typical Charpy V-Notch Properties | ||
---|---|---|
Condition | Testing Temperature | Impact Value |
AWS C1 | ||
As Welded | -30 °C | 100 J |
EN C1 | ||
As Welded | -30 °C | 75 J |
As Welded | 20 °C | 110 J |
EN M21 | ||
As Welded | -50 °C | 80 J |
Stress Relieved | 20 °C | 120 J |
Stress Relieved | -20 °C | 90 J |
As Welded | -20 °C | 120 J |
As Welded | -40 °C | 90 J |
As Welded | -30 °C | 100 J |
As Welded | 20 °C | 130 J |
Typical Wire Composition % | ||
---|---|---|
C | Mn | Si |
0.074 | 1.68 | 0.95 |
Typical Weld Metal Analysis % | |||||
---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | S | P | Cu |
0.10 | 1.28 | 0.80 | 0.013 | 0.013 | 0.05 |
Deposition Data | ||||
---|---|---|---|---|
Diameter | Current | Voltage | Wire Feed Speed | Deposition Rate |
0.8 mm | 60-185 A | 18-24 V | 3.2-10.0 mm/min | 0.8-2.5 kg/h |
0.9 mm | 70-250 A | 18-26 V | 3.0-12.0 mm/min | 0.8-3.3 kg/h |
1.0 mm | 80-300 A | 18-32 V | 2.7-15.0 mm/min | 1.0-5.5 kg/h |
1.2 mm | 120-380 A | 18-35 V | 2.3-15.0 mm/min | 1.2-8.0 kg/h |
1.4 mm | 150-420 A | 22-36 V | 2.3-12.0 mm/min | 1.6-8.7 kg/h |
1.6 mm | 225-550 A | 28-38 V | 2.3-12.0 mm/min | 2.1-11.4 kg/h |
- Naziv proizvođača
- Esab
- Neto težina
- 18 kg
- Bruto težina
- 18 kg